Invertor SJ-1K5-2K3/DT_4kV
Poptávka nebo objednávka produktu
Měnič napětí - Invertor SJ-1K5-2K3/DT_4kV
Invertor SJ-1K5-2K3/DT je obdoba invertoru SJ-1K0-2K3/DT s vyšším výstupním výkonem. Mechanické provedení shodné s méně výkonnou variantou. Střídač je dodává 230V/50Hz s nominálním výkonem 1500 W. Vstupní napětí pro napájení je 24 V (48/60, 110 V DC). Tím je možné připojit zařízení střídavého napájení do systému se stejnosměrným napájením. Výstupní střídavé napětí má čistě sinusový tvar s nízkým zkreslením. Je aktivně řízeno tak, aby tvar i velikost byla vždy odpovídající sinusové referenci i v případech nelineární zátěže.
Stejně jako u varianty s nižším výstupním výkonem, je k invertoru je možno připojit externí display, který indikuje stav, alarmy a zobrazuje zatížení, vstupní DC a výstupní AC napětí.
Shodné zůstává i provedení typu desktop, chlazení nuceným oběhem vzduchu s předním nasáváním a automatickou regulací. Všechna přípojná místa jsou umístěna na čele invertoru.
Záruka 24 měsíců.
Obecné informace
- Hmotnost: 4,8 kg
- ozměry včetně montážních lišt (DxŠxV): 373x191x88mm
- Krytí: IP20
- Relativní pracovní vlhkost: 95 % nekondenzující
- Nucené chlazení: řízené otáčky ventilátoru
- Normy: EN 60950 / EN 61000-6-1 / EN 55022/B
- Volitelně LCD displej, nabíjecí MPPT regulátor, 19" provedení
INVERTER PURE SINE WAVE | 24 V | 48/60 V |
---|---|---|
Nominal battery voltage | 24 V | 48/60 V |
Input voltage range | 19,5 - 35 V | 36 - 72 V |
Continuous power | 1300 W (1625 VA) | 1500 W (1875 VA) |
Peak power max. 20 min. (active limitation) | 1400-1500 W (1750-1875 VA) | 1600-1700 W (2000-2125 VA) |
Peak power max. 2 min. (active limitation) | 1500-1550 W (1875-1935 VA) | 1700-2000 W (2125-2500 VA) |
Peak power max. 20 sec. (active limitation) | >1550 W (3300 VA shutdown) | >2000 W (3300 VA - shutdown) |
Max. efficiency | 92 % | 92 % |
Cos ϕ | 0,1 induct. / 0,8 capacitive | |
Current of short-circuit | 20 A | |
Output voltage / frequency (pure sine wave) | 230 V AC / 50/60 Hz (switchable) | |
Frequency accuracy | 50/60 Hz +/- 0,03 % | |
Distortion | <2,5 % @ nominal load | |
Consumption no load | 20 W | |
Overheat protection - shut down / auto restart | inner temp. 80 °C / 70 °C | |
Operating temperature | -10 °C up to 50 °C | |
Deep discharge battery protection | optional | |
Alarm output fail | relay contact | |
Communication | optional | |
Dielectric strength P-S | 4 kV / AC 1 min | |
Protections | overload, reverse polarity, overvoltage, undervoltage, overheat, inrush current limitation, pure sine wave control |
* Monitoring and parameter settings DATA MAY CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE