Invertor SJ-1k0-2k3/DT_4kV
Poptávka nebo objednávka produktu
Měnič napětí - Invertor SJ-1k0-2k3/DT_4kV
Invertor SJ-1K0-2K3/DT je určen k napájení zařízení, které požadují vstupní napětí 230 V/50 Hz s nominálním výkonem 1000 W. Vstupní napětí pro napájení je 24 V (48/60, 110 V DC). Tím je možné připojit zařízení střídavého napájení do systému se stejnosměrným napájením. Výstupní střídavé napětí má čistě sinusový tvar s nízkým zkreslením. Je aktivně řízeno tak, aby tvar i velikost byla vždy odpovídající sinusové referenci i v případech nelineární zátěže.
K invertoru je možno připojit externí display, který indikuje stav, alarmy a zobrazuje zatížení, vstupní DC a výstupní AC napětí. Zařízení je v provedení desktop, chlazení je nuceným oběhem vzduchu s předním nasáváním a regulací. Všechna přípojná místa jsou umístěna na čele zařízení.
Záruka 24 měsíců.
Obecné informace
- Hmotnost: 4,8 kg
- ozměry včetně montážních lišt (DxŠxV): 373x191x88mm
- Krytí: IP20
- Relativní pracovní vlhkost: 95 % nekondenzující
- Nucené chlazení: řízené otáčky ventilátoru
- Normy: EN 60950 / EN 61000-6-1 / EN 55022/B
- Volitelně LCD displej, nabíjecí MPPT regulátor, 19" provedení
INVERTER PURE SINE WAVE | 24 V | 48/60 V | 110 V |
---|---|---|---|
Nominal battery voltage | 24 V | 48/60 V | 110 V |
Input voltage range | 18 - 36 V | 36 - 72 V | 72 - 144 V |
Continuous power | 800 W (1000 VA) | 1000 W (1200 VA) | 1000 W (1200 VA) |
Peak power max. 20 min. (active limitation) | 800 - 1100 W (1000 - 1375 VA) | 1100 - 1200 W (1375 - 1500 VA) | 1100 - 1200 W (1375 - 1500 VA) |
Peak power max. 20 sec. (active limitation) | >1100 W (@2200 VA - shutdown) | >1300 W (@2800 VA - shutdown) | >1300 W (@2800 VA - shutdown) |
Max. efficiency | 92 % | 92 % | 92 % |
Cos ϕ | 0,1 induct. / 0,8 capacitive | 0,1 induct. / 0,8 capacitive | 0,1 induct. / 0,8 capacitive |
Current of short-circuit | 10 A | 10 A | 10 A |
Output voltage / frequency (pure sine wave) | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz |
Frequency accuracy | 50 Hz +/- 0,03 % | 50 Hz +/- 0,03 % | 50 Hz +/- 0,03 % |
Distortion | <2,5 % @ nominal load | <2,5 % @ nominal load | <2,5 % @ nominal load |
Consumption no load | 20 W | 20 W | 20 W |
Overheat protection - shut down / auto restart | inner temp. 80 °C / 70 °C | inner temp. 80 °C / 70 °C | inner temp. 80 °C / 70°C |
Operating temperature | -10 °C up to 50 °C | -10 °C up to 50 °C | -10 °C up to 50 °C |
Deep discharge battery protection | yes | yes | yes |
Alarm output fail | relay contact | relay contact | relay contact |
Communication | I2C* | I2C* | I2C* |
Dielectric strength P-S | 4 kV / AC 1 min | 4 kV / AC 1 min | 4 kV / AC 1 min |
Protections | overload, reverse polarity, overvoltage, undervoltage, overheat, inrush current limitation, pure sine wave control |
* Monitoring and parameter settings (DATA MAY CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE)