Path: Products/ AC/DC STANDARD/ 40W (JS-40-XXX)
JS-40-XXX
Technical data
| Product | EN - Output voltage | Output current | tolerance | EN - Ripple | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||
| JS-40-050 | 5 V | 0 | 4 A | ± 5 % | 50 mV | Order |
| JS-40-120 | 12 V | 0 | 3 A | ± 5 % | 50 mV | Order |
| JS-40-150 | 15 V | 0 | 2.8 A | ± 5 % | 50 mV | Order |
| JS-40-180 | 18 V | 0 | 2.8 A | ± 5 % | 50 mV | Order |
| JS-40-240 | 24 V | 0 | 2.5 A | ± 5 % | 50 mV | Order |
| If you can't find suitable product, you can request individual order: Individual request | ||||||
SWICHING POWER SUPPLY IN DESK-TOP CASEA very stable power supply of accurate voltage-independent output loading, determined for supplying information, office, telecommunication and home electronic equipment. Valid for 40°C, power derating 2%/°C from 40°C to 50°C INPUT
OUTPUT
OTHER DATA
STANDARTS
WARRANTY
|





