Weg: Produkte / DC/DC DIN / DC/DC DIN / 150W (SS-150-XXX/DIN)
SS-150-XXX/DIN
Technische Daten
| Produkt | DE - Eingangsspannung | DE - Ausgangs - spannung | DE - Ausgangs - strom | DE - Toleranz | DE - Restwelligkeit (p-p) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-150-050/DIN | 20-32, 9-18 V | 5 V | 20 A | ± 5 % | 150 mV | Anfrage |
| SS-150-120/DIN | 20-32, 36-60 V | + 12 V | 10 A | ± 5 % | 150 mV | Anfrage |
| SS-150-240/DIN | 9-18 V | + 24 V | 5 A | ± 3 % | 100 mV | Anfrage |
| SS-150-480/DIN | 9-18, 20-32 V | + 48 V | 3 A | ± 2 % | 100 mV | Anfrage |
| Falls sie andere Parametern verlangen, klicken Sie bitte hier: Individuelle Lösung | ||||||
DC/DC Wandler 150W (max.) FÜR HUTSCHIENENMONTAGEDC/DC Wandler galvanisch getrennt, mit hoher Zuverlässigkeit und stabilisierter Ausgangspannung. Bestimmt für Versorgung von Industrie-Automationsanlagen, Steuer- und Regeltechnik. Ausführung für Hutschienenmontage (DIN 35). Betriebsindikation durch eine grüne LED. Lieferbar auch in 48V und 60V Eingangsspannung Ausführung.Bei Temperaturen von 40°C bis 50°C ist es nötig die Ausgangsleistung linear um 2%/°C zu reduzieren. Eingang
Ausgang
Allgemaine Daten
Norme
|





