Weg: Produkte / AC/DC DIN / 150W (JS-150-XXX/DIN)
JS-150-XXX/DIN2
Technische Daten
| Produkt | DE - Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | DE - Toleranz | DE - Restwelligkeit (p-p) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||
| JS-150-050/DIN2 | 5 V | 0 | 10 A | ± 3 % | 50 mV | Anfrage |
| JS-150-120/DIN2 | 12 V | 0 | 10 A | ± 2 % | 50 mV | Anfrage |
| JS-150-138/DIN2 | 13,8 V | 0 | 10 A | ± 2 % | 50 mV | Anfrage |
| JS-150-150/DIN2 | 15 V | 0 | 9 A | ± 2 % | 50 mV | Anfrage |
| JS-150-240/DIN2 | 24 V | 0 | 6 A | ± 2 % | 50 mV | Anfrage |
| JS-150-480/DIN2 | 48 V | 0 | 3 A | ± 2 % | 50 mV | Anfrage |
| Falls sie andere Parametern verlangen, klicken Sie bitte hier: Individuelle Lösung | ||||||
Neue Asführung - SCHALTNETZTEIL 150W FÜR HUTSCHIENENMONTAGE (DIN 35)AC/DC Schaltnetzteil mit maximaler Ausgangsleistung von 150W mit aktiv PFC, hohem Wirkungsgrad und stabilisierter Ausgangsspannung, bestimmt für Versorgung von Messtechnik und Steuerungsanlagen. Ausführung für Hutschienenmontage (DIN 35). Betriebsindikation durch eine grüne LED und potentialfreiem Ausgang. Einstellbare Ausgangsspannung. Möglichkeit einer Paralellreihung.Bei Temperaturen von 40°C bis 50°C ist es nötig die Ausgangsleistung linear um 2%/°C zu reduzieren. EINGANG
AUSGANG
ALLGEMEINE DATEN
STANDARDS
GARANTIE
|





