Cesta: Produkty / DC/DC / DC/DC DIN / 75W (SS-75-XXX/DIN)
Spínaný DC/DC konventor 75W na DIN lištu SS-75-XXX/DIN
Technické údaje
| Typ | Vstupní napětí | Výstupní napětí | CS - Výstupní proud | CS - Tolerance | CS - Zvlnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-75-120/DIN 20-32V | 20-32 V | 12 V | 6 A | ± 5 % | 150 mVšš | Poptat |
| SS-75-120/DIN 36-60V | 36-60V V | 24 V | 6 A | ± 5 % | 150 mVšš | Poptat |
| SS-75-240/DIN 20-32V | 20-32 V | 24 V | 2,5 A | ± 3 % | 100 mVšš | Poptat |
| SS-75-240/DIN 36-60V | 36-60 V | 24 V | 2,5 A | ± 3 % | 100 mVšš | Poptat |
| SS-75-480/DIN 20-32V | 20-32V V | 48 V | 1,25 A | ± 2 % | 100 mVšš | Poptat |
| SS-75-480/DIN 9-18V | 9-18 V | 48 | 1,25 A | ± 2 % | 100 mVšš | Poptat |
| Při požadavku jiných parametrů klikněte zde: Poptat řešení | ||||||
Spínaný DC/DC konventor 75W v provedení na DIN lištuSpínaný konvertor DC/DC, galvanicky oddělený se stabilizovaným výstupním napětím určený k napájení zařízení pro průmyslové a řídící aplikace. Možnost upevnění na DIN lištu, indikace provozu pomocí LED diody. Možnost dodat i se vstupním napětím 48V respektive 60V. Při teplotě od 40°C do 50°C nutno snížit výstupní výkon lineárně 2%/°C. Vstup
Výstup
Ostatní údaje
Normy
Záruka 5 let (od roku 2009) |




