Cesta: Produkty / AC/DC DIN / 75W (JS-75-XXX/DIN2)
Spínaný napájecí zdroj 75W na DIN lištu - JS-75-XXX-DIN2
Technické údaje
| Typ | Výstupní napětí | Výstupní proud | CS - AC vstupní napětí | CS - Zvlnění | CS - Tolerance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||
| JS-75-050/DIN2 | 5V | 0A | 7 A / 7 A | 115/230 VAC | 200 mVšš | ± 3 % | Poptat |
| JS-75-120/DIN2 | 12V | 0A | 5 A / 5 A | 115/230 VAC | 150 mVšš | ± 3 % | Poptat |
| JS-75-138/DIN2 | 13,8V | 0A | 4,5 A / 4,5 A | 115/230 VAC | 150 mVšš | ± 3 % | Poptat |
| JS-75-150/DIN2 | 15V | 0A | 4 A / 4 A | 115/230 VAC | 150 mVšš | ± 3 % | Poptat |
| JS-75-240/DIN2 | 24V | 0A | 2,5 A / 3 A | 115/230 VAC | 100 mVšš | ± 3 % | Poptat |
| JS-75-480/DIN2 | 48V | 0A | 1,2 A / 1,6 A | 115/230 VAC | 100 mVšš | ± 3 % | Poptat |
| Při požadavku jiných parametrů klikněte zde: Poptat řešení | |||||||
Spínaný napájecí zdroj 75W v provedení na DIN lištuSpínaný napájecí zdroj AC/DC, s maximálním výstupním výkonem 75W, vysokou účinností, stabilizovaným výstupním napětím a možností paralelního řazení, určený pro napájení měřících a řídících systémů. Mechanické provedení k montáži na lištu DIN35. Indikace provozu zelenou LED a bezpotenciálovým signálem. Uživatelem dostavitelné výstupní napětí. Při teplotě od 40°C do 50°C nutno snížit výstupní výkon lineárně 2%/°C. Vstup
Výstup
Ostatní údaje
Normy
Záruka 5 let |





